Juniorwahl zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021
Da einige Schulen in Rheinland-Pfalz noch in dieser Woche wählen, kann nur ein vorläufiges Ergebnis veröffentlicht werden.
Das vorläufige Gesamtergebnis der Juniorwahl zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz kann unter folgendem Link eingesehen werden: Ergebnisgrafik-rlp202
Hier die Wahlergebnisse des HJG:
Parteien | Wahlkreisstimme | Landesstimme | ||
---|---|---|---|---|
Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | ||
SPD | Greb, Ruth | 28 | 21 | |
CDU | Vogt, Tobias | 25 | 18 | |
AfD | Schönborn, Ralf | 0 | 1 | |
FDP | Hachmer, Thorsten | 16 | 14 | |
GRÜNE | Kauer, Ralf | 19 | 21 | |
DIE LINKE | — | — | 4 | |
FREIE WÄHLER | Eiserloh, Tobias | 15 | 6 | |
PIRATEN | — | — | 3 | |
ÖDP | — | — | 6 | |
Klimaliste RLP e.V. | — | — | 3 | |
Die PARTEI | — | — | 3 | |
Tierschutzpartei | — | — | 2 | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 11 | 15 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0 |
Schön, dass sich einige Schüler und Schülerinnen des HJG an einer Online-Wahlsimulation der Landtagswahl 2021 beteiligt haben.